Esto no fue algo efímero, sino que Ogier se mantuvo líder del rally durante tres especiales, hasta que Latvala, muy bien todo el día, tomó el relevo marcando dos scratches y Loeb se colocó segundo habiendo ganado un tramo. Ogier tuvo problemas con su coche y se colocó octavo, donde se mantendría hasta final del día. Con las condiciones tan adversas como se presentaban, Hirvonen volcó, perdiendo 4 minutos y cayendo hasta la posición 44 acabando el día vigésimo noveno. Otras sorpresas fueron la tercera posición de Andersson y la buena actuación de Østberg, que terminó el día cuarto.
No ha sido hoy el día de Dani Sordo que se sitúa sexto ni de Valentino Rossi, que a pesar de sus esfuerzos es vigésimo cuarto.
Chris Atkinson ha sufrido un accidente en la última especial, dañando seriamente su impreza pero manteniendo intacta tanto su integridad física como la de su copiloto. No obstante el piloto australiano fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano para hacer un chequeo médico.
Pos | No | Piloto | Tiempo | Dif Ant | Dif Lider | |
1. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 31:20.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | Sébastien LOEB | M | 31:33.4 | +12.9 | +12.9 |
3. | 12 | Per-Gunnar ANDERSSON | M | 31:43.0 | +9.6 | +22.5 |
4. | 18 | Mads ØSTBERG | 31:44.5 | +1.5 | +24.0 | |
5. | 5 | Petter SOLBERG | 31:47.9 | +3.4 | +27.4 | |
6. | 2 | Dani SORDO | M | 31:52.7 | +4.8 | +32.2 |
7. | 7 | François DUVAL | M | 32:12.5 | +19.8 | +52.0 |
8. | 17 | Sébastien OGIER | 32:15.3 | +2.8 | +54.8 | |
9. | 14 | Henning SOLBERG | 32:25.2 | +9.9 | +1:04.7 | |
10. | 8 | Matthew WILSON | 32:53.5 | +28.3 | +1:33.0 | |
11. | 11 | Toni GARDEMEISTER | M | 33:07.8 | +14.3 | +1:47.3 |
12. | 20 | Barry CLARK | 33:12.0 | +4.2 | +1:51.5 | |
13. | 60 | Guy WILKS | 33:26.9 | +14.9 | +2:06.4 | |
14. | 44 | Patrik FLODIN | P | 33:56.3 | +29.4 | +2:35.8 |
15. | 16 | Conrad RAUTENBACH | 34:07.5 | +11.2 | +2:47.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario