Pos | No | Piloto | Tiempo | Dif Ant | Dif Lider |
1. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 1:47:52.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | Sébastien LOEB | 1:47:59.7 | +7.3 | +7.3 |
3. | 2 | Dani SORDO | 1:48:20.3 | +20.6 | +27.9 |
4. | 5 | Petter SOLBERG | 1:48:44.9 | +24.6 | +52.5 |
5. | 12 | Per-Gunnar ANDERSSON | 1:49:58.5 | +1:13.6 | +2:06.1 |
6. | 14 | Henning SOLBERG | 1:50:01.7 | +3.2 | +2:09.3 |
7. | 7 | François DUVAL | 1:50:22.0 | +20.3 | +2:29.6 |
8. | 11 | Toni GARDEMEISTER | 1:51:25.4 | +1:03.4 | +3:33.0 |
9. | 3 | Mikko HIRVONEN | 1:52:36.9 | +1:11.5 | +4:44.5 |
10. | 8 | Matthew WILSON | 1:52:41.9 | +5.0 | +4:49.5 |
11. | 20 | Barry CLARK | 1:53:43.0 | +1:01.1 | +5:50.6 |
12. | 44 | Patrik FLODIN | 1:55:43.8 | +2:00.8 | +7:51.4 |
13. | 55 | Patrik SANDELL | 1:56:02.5 | +18.7 | +8:10.1 |
14. | 41 | Andreas AIGNER | 1:56:30.3 | +27.8 | +8:37.9 |
15. | 46 | Valentino ROSSI | 1:57:30.0 | +59.7 | +9:37.6 |
Pos | No | Piloto | Tiempo | Dif Ant | Dif Lider |
1. | 1 | Sébastien LOEB | 2:43:09.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 2:43:22.3 | +12.7 | +12.7 |
3. | 2 | Dani SORDO | 2:44:30.2 | +1:07.9 | +1:20.6 |
4. | 5 | Petter SOLBERG | 2:45:09.2 | +39.0 | +1:59.6 |
5. | 12 | Per-Gunnar ANDERSSON | 2:47:13.7 | +2:04.5 | +4:04.1 |
6. | 7 | François DUVAL | 2:48:17.4 | +1:03.7 | +5:07.8 |
7. | 11 | Toni GARDEMEISTER | 2:48:34.6 | +17.2 | +5:25.0 |
8. | 3 | Mikko HIRVONEN | 2:48:48.4 | +13.8 | +5:38.8 |
9. | 8 | Matthew WILSON | 2:51:23.5 | +2:35.1 | +8:13.9 |
10. | 20 | Barry CLARK | 2:53:02.7 | +1:39.2 | +9:53.1 |
11. | 44 | Patrik FLODIN | 2:56:01.3 | +2:58.6 | +12:51.7 |
12. | 46 | Valentino ROSSI | 2:56:30.0 | +28.7 | +13:20.4 |
13. | 41 | Andreas AIGNER | 2:57:43.4 | +1:13.4 | +14:33.8 |
14. | 60 | Guy WILKS | 2:58:09.0 | +25.6 | +14:59.4 |
15. | 16 | Conrad RAUTENBACH | 2:58:30.9 | +21.9 | +15:21.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario