Pos | Piloto | Cat | Tiempo | Dif. Líder |
1º | Bianchi | 2 | 53'39.6 | +0'00.0 |
2º | Jensen | 2 | 55'18.8 | +1'39.2 |
3º | Ferreiro | H | 55'34.0 | +1'54.4 |
4º | Tuthill | 2 | 55'47.4 | +2'07.8 |
5º | Brazzoli | 3 | 55'54.6 | +2'15.0 |
6º | Noberasco | 2 | 56'04.2 | +2'24.6 |
7º | Muccioli | 3 | 56'20.3 | +2'40.7 |
8º | Xargay | 2 | 56'29.3 | +2'49.7 |
9º | Font | 3 | 57'37.9 | +3'58.3 |
10º | Sainz | 3 | 58'47.3 | +5'07.7 |
11º | Dameto | 3 | 59'30.0 | +5'50.4 |
12º | Francone | 2 | 57'37.9 | +6'02.8 |
13º | Furlan | 2 | 1h 00'13.4 | +6'33.8 |
14º | Pfeiffer | 1 | 1h 00'15.0 | +6'35.4 |
15º | Parisi | 1 | 1h 00'15.0 | +6'38.3 |
sábado, 8 de noviembre de 2008
Tiempos Costa Brava día 1 (Viernes)
Campeonato FIA de Históricos:
No hay comentarios:
Publicar un comentario