| Pos | Piloto | Gr | Coche | Tiempo | Dif lider |
| 1º | E. Gª Ojeda | N | Peugeot 207 S2000 | 52'04.9 | oo.o |
| 2º | S. Vallejo | GT | Porsche 911 GT3 | 52'20.2 | 15.3 |
| 3º | D. Solá | GT | Ferrari 360 Rally | 52'52.1 | 47.2 |
| 4º | X. Pons | GT | Porsche 911 GT3 | 53'10.4 | 1'05.5 |
| 5º | E. Entrecanales | R3 | Porsche 911 GT3 | 54'22.2 | 2'17.3 |
| 6º | J. Vinyes | GT | Renault Clio R3 | 54'29.1 | 2'24.2 |
| 7º | J. Zurita | N | Mitsubishi L. Evo IX | 54'55.5 | 2'50.6 |
| 8º | J. Martí | N | Mitsubishi L. Evo IX | 55'03.4 | 2'58.5 |
| 9º | E. Fores | N | Mitsubishi L. Evo IX | 55'21.6 | 3'16.7 |
| 10º | A. Muñiz | N | Mitsubishi L. Evo IX | 56'35.1 | 4'30.2 |
| 11º | C. Márquez | N | Mitsubishi L. Evo IX | 56'47.8 | 4'42.9 |
| 12º | R. Gracia | GT | Nissan 350Z | 57'00.2 | 4'55.3 |
| 13º | V.M. Senra | A | Peugeot 206 XS | 57'12.6 | 5'07.7 |
| 14º | A. Porcel | N | Subaru Impreza | 57'21.9 | 5'17.0 |
| 15º | C. Domingo | A | Peugeot 206 XS | 57'22.1 | 5'17.2 |
El rally se reanudará la las 4 de la tarde


No hay comentarios:
Publicar un comentario