Y todo ello a pesar de un susto para Loeb y otro para Sordo en el primer tramo, el francés se salía de la carretera perdiendo unos segundos, mientras que el español tenía algun problema metalico en su coche.
Por detras Hirvonen era una isla en el tercer puesto y estaba interesante la lucha por el cuarto puesto entre Heinning Solberg y Chris Atkinson, en la que despues de esta etapa sale vencedor el noruego. Ogier se imponía a Wilson en la sexta posición y más atras lucha por entrar en los puntos entre pilotos como Al-Qassimi, Urmo Aava, Boland o Machale.
General:
Pos | No | Piloto | Tiempo | Dif Ant | Dif Lider | |
1. | 1 | Sebastien LOEB | M | 2:20:02.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | Dani SORDO | M | 2:21:11.9 | +1:09.1 | +1:09.1 |
3. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 2:22:33.7 | +1:21.8 | +2:30.9 |
4. | 6 | Henning SOLBERG | M | 2:26:00.2 | +3:26.5 | +5:57.4 |
5. | 7 | Chris ATKINSON | M | 2:26:04.9 | +4.7 | +6:02.1 |
6. | 11 | Sebastien OGIER | 2:29:16.2 | +3:11.3 | +9:13.4 | |
7. | 16 | Matthew WILSON | 2:29:54.1 | +37.9 | +9:51.3 | |
8. | 9 | Khalid AL QASSIMI | 2:31:52.8 | +1:58.7 | +11:50.0 | |
9. | 17 | Eamonn BOLAND | 2:32:43.2 | +50.4 | +12:40.4 | |
10. | 20 | Aaron MACHALE | 2:33:43.2 | +1:00.0 | +13:40.4 | |
11. | 5 | Urmo AAVA | M | 2:34:19.7 | +36.5 | +14:16.9 |
12. | 18 | Gareth MACHALE | 2:34:54.0 | +34.3 | +14:51.2 | |
13. | 63 | Shaun GALLAGHER | 2:37:48.7 | +2:54.7 | +17:45.9 | |
14. | 19 | Tim MCNULTY | 2:37:53.2 | +4.5 | +17:50.4 | |
15. | 65 | Alan RING | 2:37:54.0 | +0.8 | +17:51.2 |
1 comentario:
Hemos un concurso de F1 para el mundial de este año, con un montón de premios gracias a la patrocinación de diferentes empresas.
http://peloton69.com/blog/gp-australia-f1-arranca-el-mundial-2009/
ADEMAS HEMOS UN CONCURSO PARA LAS QUE TIENEN UNA WEB O UN BLOG como es tu caso, con unos buenos premios tambien.
http://peloton69.com/blog/concurso-de-bloguers/
Te lo mando porque creo que te puede interesar. Un saludo.
Peloton69.com/blog
Publicar un comentario