En el cuarto tramo el francés ya se colocó líder, la clave de la remontada del francés fue montar nemánticos de nieve, y Dani Sordo se colocaba tercero por detrás de Aava, que en el quinto tramo iba a caer a la cuarta posición en beneficio de Sordo (segundo) y Hirvonen (tercero). Sebastian Ogier marco un buen tiempo (sexto) y se colocó octavo en la general. Ogier iba a colocarse sexto en el siguiente tramo y Aava se vio obligado a abandonar por una salida de pista, Heinning Solberg se colocaba cuarto y Rautenbach sin hacer mucho ruido era quinto.
Los tramos séptimo y octavo que estaban previstos para el viernes has sido cancelados por inundaciones. Así está la general:
Pos | No | Piloto | Tiempo | Dif Ant | Dif Lider | |
1. | 1 | Sebastien LOEB | M | 1:09:35.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | Dani SORDO | M | 1:10:19.6 | +44.4 | +44.4 |
3. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 1:10:40.0 | +20.4 | +1:04.8 |
4. | 6 | Henning SOLBERG | M | 1:12:44.6 | +2:04.6 | +3:09.4 |
5. | 8 | Conrad RAUTENBACH | M | 1:13:53.5 | +1:08.9 | +4:18.3 |
6. | 11 | Sebastien OGIER | 1:13:58.4 | +4.9 | +4:23.2 | |
7. | 7 | Chris ATKINSON | M | 1:14:26.4 | +28.0 | +4:51.2 |
8. | 16 | Matthew WILSON | 1:14:31.2 | +4.8 | +4:56.0 | |
9. | 18 | Gareth MACHALE | 1:14:40.3 | +9.1 | +5:05.1 | |
10. | 17 | Eamonn BOLAND | 1:15:29.7 | +49.4 | +5:54.5 | |
11. | 9 | Khalid AL QASSIMI | 1:16:36.5 | +1:06.8 | +7:01.3 | |
12. | 20 | Aaron MACHALE | 1:17:00.8 | +24.3 | +7:25.6 | |
13. | 65 | Alan RING | 1:17:55.8 | +55.0 | +8:20.6 | |
14. | 63 | Shaun GALLAGHER | 1:18:26.7 | +30.9 | +8:51.5 | |
15. | 62 | Gary JENNINGS | 1:19:09.0 | +42.3 | +9:33.8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario