CLASIFICACIÓN TC01 PUERTO DE CANENCIA | |||||||||
ORD | N | PILOTO | | GR | CL | TIEMPO | DIF. | ANTER. | Km/h |
1 | 1 | S.VALLEJO | GT | 6:11.8 | 0.0 | 0.0 | 110,29 | ||
2 | 4 | X.PONS | GT | 6:23.0 | 11.2 | 11.2 | 107,06 | ||
3 | 2 | E.GARCIA OJEDA | N | 6:31.3 | 19.5 | 8.3 | 104,79 | ||
4 | 5 | A.MARTIN | GT | 6:34.2 | 22.4 | 2.9 | 104,02 | ||
5 | 3 | D.SOLA | N | 6:42.7 | 30.9 | 8.5 | 101,82 | ||
6 | 10 | A.DOMENECH | N | 6:44.3 | 32.5 | 1.6 | 101,42 | ||
7 | 7 | E.ENTRECANALES | GT | 6:51.8 | 40.0 | 7.5 | 99,57 | ||
8 | 6 | T.JAIO | GT | 6:58.0 | 46.2 | 6.2 | 98,10 | ||
9 | 23 | F.CIMA | R3 | 7:01.8 | 50.0 | 3.8 | 97,21 | ||
10 | 25 | S.SANCHEZ | N | 7:02.1 | 50.3 | 0.3 | 97,14 | ||
11 | 52 | I.ARES | A | 7:07.9 | 56.1 | 5.8 | 95,83 | ||
12 | 14 | J.MARTI | N | 7:08.1 | 56.3 | 0.2 | 95,78 | ||
13 | 46 | A.MONARRI | A | 7:09.1 | 57.3 | 1.0 | 95,56 | ||
14 | 16 | A.MUÑIZ | N | 7:09.6 | 57.8 | 0.5 | 95,45 | ||
15 | 55 | D.PEREZ | A | 7:11.0 | 59.2 | 1.4 | 95,14 |
| CLASIFICACIÓN TC02 LA HIRUELA | ||||||||
ORD | N | PILOTO | | GR | CL | TIEMPO | DIF. | ANT | Km/h |
1 | 2 | E.GARCIA OJEDA | N | 10:06.7 | 0.0 | 0.0 | 104,91 | ||
2 | 1 | S.VALLEJO | GT | 10:10.5 | 3.8 | 3.8 | 104,26 | ||
3 | 4 | X.PONS | GT | 10:19.3 | 12.6 | 8.8 | 102,77 | ||
4 | 10 | A.DOMENECH | N | 10:35.0 | 28.3 | 15.7 | 100,23 | ||
5 | 5 | A.MARTIN | GT | 10:37.2 | 30.5 | 2.2 | 99,89 | ||
6 | 6 | T.JAIO | GT | 10:40.0 | 33.3 | 2.8 | 99,45 | ||
7 | 7 | E.ENTRECANALES | GT | 10:41.2 | 34.5 | 1.2 | 99,26 | ||
8 | 3 | D.SOLA | N | 10:56.6 | 49.9 | 15.4 | 96,94 | ||
9 | 11 | R.GARCIA | GT | 11:07.5 | 1:00.8 | 10.9 | 95,35 | ||
10 | 22 | D.DE LA OSA | N | 11:08.0 | 1:01.3 | 0.5 | 95,28 | ||
11 | 23 | F.CIMA | R3 | 11:08.6 | 1:01.9 | 0.6 | 95,20 | ||
12 | 14 | J.MARTI | N | 11:10.0 | 1:03.3 | 1.4 | 95,00 | ||
13 | 46 | A.MONARRI | A | 11:18.6 | 1:11.9 | 8.6 | 93,79 | ||
14 | 52 | I.ARES | A | 11:23.1 | 1:16.4 | 4.5 | 93,18 | ||
15 | 55 | D.PEREZ | A | 11:25.1 | 1:18.4 | 2.0 | 92,90 |
| | CLASIFICACIÓN TC03 LA PUEBLA - ROBLEDILLO | |||||||
ORD | N | PILOTO | | GR | CL | TIEMPO | DIF. | ANT | Km/h |
1 | 2 | E.GARCIA OJEDA | N | 10:23.2 | 0.0 | 0.0 | 100,74 | ||
2 | 1 | S.VALLEJO | GT | 10:24.2 | 1.0 | 1.0 | 100,58 | ||
3 | 4 | X.PONS | GT | 10:48.2 | 25.0 | 24.0 | 96,86 | ||
4 | 6 | T.JAIO | GT | 10:52.9 | 29.7 | 4.7 | 96,16 | ||
5 | 5 | A.MARTIN | GT | 10:56.3 | 33.1 | 3.4 | 95,66 | ||
6 | 7 | E.ENTRECANALES | GT | 11:11.0 | 47.8 | 14.7 | 93,57 | ||
7 | 11 | R.GRACIA | GT | 11:17.9 | 54.7 | 6.9 | 92,62 | ||
8 | 3 | D.SOLA | N | 11:20.3 | 57.1 | 2.4 | 92,29 | ||
9 | 23 | F.CIMA | R3 | 11:26.7 | 1:03.5 | 6.4 | 91,43 | ||
10 | 46 | A.MONARRI | A | 11:27.5 | 1:04.3 | 0.8 | 91,32 | ||
11 | 50 | E.VALLIN | A | 11:31.5 | 1:08.3 | 4.0 | 90,79 | ||
12 | 16 | A.MUÑIZ | N | 11:36.6 | 1:13.4 | 5.1 | 90,13 | ||
13 | 52 | I.ARES | A | 11:36.6 | 1:13.4 | 0.0 | 90,13 | ||
14 | 25 | S.SANCHEZ | N | 11:43.5 | 1:20.3 | 6.9 | 89,25 | ||
15 | 55 | D.PEREZ | A | 11:47.6 | 1:24.4 | 4.1 | 88,73 |
| CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||||
ORD | N | PILOTO | | GR | CL | PEN | TOTAL | DIF. | ANT |
1 | 1 | S.VALLEJO | GT | 26:46.5 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | 2 | E.GARCIA OJEDA | N | 27:01.2 | 14.7 | 14.7 | |||
3 | 4 | X.PONS | GT | 27:30.5 | 44.0 | 29.3 | |||
4 | 5 | A.MARTIN | GT | 28:07.7 | 1:21.2 | 37.2 | |||
5 | 6 | T.JAIO | GT | 28:30.9 | 1:44.4 | 23.2 | |||
6 | 7 | E.ENTRECANALES | GT | 28:47.0 | 2:00.5 | 16.1 | |||
7 | 3 | D.SOLA | N | 28:57.6 | 2:11.1 | 10.6 | |||
8 | 23 | F.CIMA | R3 | 29:37.1 | 2:50.6 | 39.5 | |||
9 | 11 | R.GRACIA | GT | 29:40.6 | 2:54.1 | 3.5 | |||
10 | 46 | A.MONARRI | A | 29:55.2 | 3:08.7 | 14.6 | |||
11 | 52 | I.ARES | A | 30:07.6 | 3:21.1 | 12.4 | |||
12 | 14 | J.MARTI | N | 30:12.6 | 3:26.1 | 5.0 | |||
13 | 16 | A.MUÑIZ | N | 30:13.2 | 3:26.7 | 0.6 | |||
14 | 25 | S.SANCHEZ | N | 30:14.3 | 3:27.8 | 1.1 | |||
15 | 50 | E.VALLIN | A | 30:17.8 | 3:31.3 | 3.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario