Empatados a puntos, así terminó el Campeonato Nacional de Asfalto, dato que representa la enorme igualdad vivida durante todo el año. Pero fue la calidad de los resultados de Ojeda lo que declinó la balanza de su lado y consigue la victoria con su Peugeot 207 S2000.
CLASIFICACIÓN FINAL | ||||||||
ORD | PILOTO | | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIF. | ANTER. |
1 | S.VALLEJO | GT | 1:29:50.1 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | E.GARCIA OJEDA | N | 1:31:11.6 | 1:21.5 | 1:21.5 | |||
3 | A.MARTIN | GT | 1:32:57.5 | 3:07.4 | 1:45.9 | |||
4 | X.PONS | GT | 1:33:20.3 | 3:30.2 | 22.8 | |||
5 | T.JAIO | GT | 1:34:19.4 | 4:29.3 | 59.1 | |||
6 | D.SOLA | N | 1:35:28.0 | 5:37.9 | 1:08.6 | |||
7 | E.ENTRECANALES | GT | 1:35:44.3 | 5:54.2 | 16.3 | |||
8 | F.CIMA | JR | R3 | 1:39:08.0 | 9:17.9 | 3:23.7 | ||
9 | R.GRACIA | GT | 1:39:10.1 | 9:20.0 | 2.1 | |||
10 | A.MUÑIZ | N | 1:41:16.0 | 11:25.9 | 2:05.9 | |||
11 | S.SANCHEZ | N | 1:42:05.8 | 12:15.7 | 49.8 | |||
12 | E.VALLIN | A | 1:42:50.2 | 13:00.1 | 44.4 | |||
13 | I.ARES | A | 1:43:01.1 | 13:11.0 | 10.9 | |||
14 | A.SANSEGUNDO | N | 1:44:12.0 | 14:21.9 | 1:10.9 | |||
15 | D.PEREZ | A | 1:44:14.5 | 14:24.4 | 2.5 |
NACIONAL DE ASFALTO | |||
ORD | PILOTO | | PTS. |
1 | E.GARCIA OJEDA | 106,5 | |
2 | S.VALLEJO | 106,5 | |
3 | L.MONZÓN | 90 | |
4 | M.FUSTER | 65 | |
5 | A.HEVIA | 47 |
1 comentario:
Eii tío...fue un gran rally, supongo que estaría presente por alguna cuneta. Aparte de la gran inscripcion que hubo, la organización mereció un premio. pero sobre todo la exibición que nos dieron los hermanos vallejo y Kike y Jordi.
En mi blog también tienes un recuerdo de Shalymar 2008
Un saludo
Publicar un comentario