La 56ª edición del Rally de Costa Brava se disputa este fin de semana, el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre. Contará con la novedad de que este año es nuevamente puntuable para el campeonato FIA de clásicos, 18 años después, además de, porsupuesto, para el Nacional de Asfalto. Estos dos campeonatos llegan a Lloret de Mar, localidad donde se disputa el rally, en un momento decisivo para su resolución final. Sergio Vallejo, en el nacional de asfalto, parte con ventaja al liderar la clasificación y al conocerse que su perseguidor Luis Monzón no participara por un acuerdo con el patrocinador, mediante el cual se firmaba la participación el nueve pruebas, ya completadas. Por tanto Enrique García Ojeda, mantendrá un intenso mano a mano por la lucha en el campeonato, S2000 vs. GT, Peugeot vs. Porsche... el espectáculo está servido. El invitado de honor a este duelo será Xevi Pons, quien correrá este rally de la mano del equipo de Vallejo, el Nupel Porsche team, y correrá como escudero del piloto gallego en su lucha por el campeonato nacional. Dani Solá pilotará de nuevo el Ferrari 360 de Piedrafita, como ya hizo en el pasado rally de Sierra Morena.
Categoría 3
El rally de histórico se disputará entre el viernes y el sábado, mientras que el nacional de asfalto lo hará únicamente el sábado. El trazado tampoco es igual, habrá algunas diferencias. El nacional de asfalto constará de 5 tramos en ambos sentidos. Sin duda, un gran rally!
Por otro lado estará el campeonato de Europa FIA de clásicos, del cual no estoy muy enterado, pero que seguro que dará aún si cabe más espectáculo al rally y, sobre todo, añade un toque especial a la prueba.
Un poco de información:
Por lo que me he podido enterar, hay tres categorías:
·Categoría 1: Coches de calle del '31 al '57 y Touring cars y GT del '58 al '69.
·Categoría 2: Touring (T), Competition Touring (CT), Grand Touring (GT) y Competition Grand Touring (GTS) del '70 al '75.
·Categoría 3: Touring (T), Competition Touring (CT), Grand Touring (GT) y Competition Grand Touring (GTS) del '76 al '81.
Clasificaciones:
Categoría 1Pos
| Pos | Drivers | I | CZ | GR | I | B | FIN | I | I | I | Pts |
| 1 | Antonio Parisi | 0 | 0 | 32 | 16 | 15 | 16 | 0 | 44 | 18 | 141 |
| 2 | Luisa Zumelli | 44 | 0 | 0 | 22 | 0 | 28 | 20 | 20 | 0 | 134 |
| 3 | Andrea Polli | 16 | 0 | 24 | 8 | 0 | 20 | 40 | 16 | 0 | 124 |
| 4 | Mario Morando | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 28 | 0 | 108 |
| 5 | Maurice Dumas | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 32 | 4 | 32 | 0 | 103 |
| 6 | Franco Gay | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 8 | 12 | 80 |
| 7 | Pentti Veikkanen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 8 | Alar Hermanson | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 9 | Wolfgang Pfeiffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | Maurizio Elia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Jari Hämäläinen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| = | Sakari Salminen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Categoría 2
| Pos | Drivers | I | CZ | GR | I | B | FIN | I | I | I | Pts |
| 1 | Marco Bianchini | 40 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 132 |
| 2 | Valter Chr. Jensen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 18 | 118 |
| 3 | Villu Mättik | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 16 | 12 | 0 | 81 |
| 4 | Flavio Furlan | 4 | 0 | 28 | 12 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 80 |
| 5 | Olivier Gillet | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 6 | Burghard Brink | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 48 |
| 7 | Ilkka Pohjonen | 8 | 16 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 8 | Ferran Font | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 9 | Dominic Frattaroli | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 10 | Michal Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | Gianfranco Marconcini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 12 | Maurizio Pagella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 13 | Wolfgang Pfeiffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| = | Claus-W. Ellermann | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| = | Alain Follin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pos | Drivers | I | CZ | GR | I | B | FIN | I | I | I | Pts |
| 1 | Graziano Muccioli | 44 | 0 | 0 | 18 | 0 | 44 | 44 | 36 | 0 | 186 |
| 2 | Enrico Brazzoli | 4 | 0 | 40 | 12 | 27 | 32 | 32 | 24 | 0 | 171 |
| 3 | Roberto Bigoni | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 32 | 24 | 0 | 124 |
| 4 | Graham Samuel | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 32 | 0 | 68 |
| 5 | Gianfranco Marconcini | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 6 | Csaba Gall | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 |
| 7 | Massimiliano Girardo | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | Georg Reitsperger | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| = | Franz Foelling | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 32 |
| 9 | - Castor | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| = | Jouni Papunen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | Francesco Pera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 |
| = | András Kövesdán | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario